삼성전자 주가는 얼마까지 갈것인가(2022)
도서명:삼성전자 주가는 얼마까지 갈것인가(2022)
저자/출판사:비피기술거래,비피제이기술거래/비티타임즈
쪽수:100쪽
출판일:2022-02-07
ISBN:9791163453369
목차
I. 서론 3
II. 삼성전자 분석 5
1. 사업 분야 9
1) CE (Consumer Electronics) 11
2) IM (IT & Mobile Communications) 14
3) DS (Device Solution) 16
2. 실적 현황 19
1) 생활 가전 21
2) 모바일 25
3) 반도체 27
4) 디스플레이 패널 31
5) 시설투자 34
3. 기업 이슈 35
1) M&A 35
2) 사업 이슈 38
4. 주식 현황 51
III. 삼성전자 주가 흐름 및 주요 이슈 53
1. 2021 55
1) [2021년 11월 22일] 삼성전자‘120조원 실탄’비메모리에 인수에 쏘나 55
2) [2021년 10월 15일] 삼성, 3세대 폴더블폰 기대 이상 흥행 57
3) [2021년 6월 21일] 삼성전자 LGD패널 이용 OLED TV 시장 진출 57
4) [2021년 12월 27일] 스마트홈 구축 58
5) [2021년 8월 2일] 삼성 무풍 에어컨 59
6) [2021년 6월 9일] 차세대 8나노 RF공정기술 개발 60
7) [2021년 5월 11일] 삼성전자 업계 최초 CXL기반 D램 메모리 기술 61
8) [2021년 12월 20일] 삼성전자 영업이익 58조 5천억원 전망. 61
9) [2021년 12월 6일] 스마트폰 철수 LG빈자리, 삼성전자 차지 62
10) [2021년 12월 13일] 삼성전자 시총, 4개월만에 회복 62
2. 2020 63
1) [2020년 11월 11일] 홀로그래픽 디스플레이 63
2) [2020년 7월 29일] 저전력 메모리 기술이 선사하는 친환경미래 64
3) [2020년 4월 21일] 이미지센서 65
4) [2020년 9월 18일] 폴더블폰의 혁신, 갤럭시z시리즈의 진화 66
5) [2020년 2월 9일] 갤럭시의 새로운 10년 66
6) [2020년 10월 12일] 차세대 무선기술, UWB의 미래 67
7) [2020년 10월 25일] 이건희 삼성회장 별세 67
8) [2020년 12월 30일] 삼성전자 주가 8만원 돌파 68
9) [2020년 12월 30일] 특검 국정농단 이재용 파기 환송심 징역9년 구형 69
10) [2020년 4월 24일] AI로 이뤄낸 사운드 혁신 69
3. 2019 70
1) [2019년 3월 21일] 삼성전자, 세계최초 3세대 D램 개발 70
2) [2019년 2월 12일] 저장장치의 판도를 바꿀 게임체인저 71
3) [2019년 1월 17일] 2019년형 더윌이 보여준 미래 72
4) [2019년 12월 31일] 외국인이 산 종목만 주가 올라 72
5) [2019년 9월 24일] 갤럭시 S10 업데이트 73
6) [2019년 9월 5일] 미래 라이프 스타일 주도 74
7) [2019년 12월 27일] 코스피 활짝, 등 74
8) [2019년 3월 14일] 최신 의료기기 대거 공개 75
9) [2019년 5월 29일] 반도체 매출 감소에 나흘째 하락 75
10) [2019년 10월 30일] 빅스비 또 한번의 진화 76
11) [2019년 12월 27일] 삼성전자, 亞 상장기업 시총 3위 77
10) [2019년 12월 13일] 삼성전자, 내년 1분기 까지 D램 수요 견조지속 77
IV. 전자 업계 최고의 주식회사들 79
1. 인텔 79
2. 퀄컴 82
3. 애플 86
4. SK하이닉스 90
V. 삼성전자 주가 예측 95
1. 주가 전망 95
2. 투자 리스크 요인 97
1) 치고나가는 TSMC,반도체 지각 변동 97
2) 화웨이에 밀린 세계1위 스마트폰 점유율 98
3) 檢 수사심의위‘불기소* 수사중단’ 권고 따라야 99
VI. 결론 103