기업을 위한 모빌리티
도서명:기업을 위한 모빌리티
저자/출판사:김진병/북랩
쪽수:238쪽
출판일:2018-02-14
ISBN:9791159879616
목차
프롤로그 | 09
1 모바일 솔루션 진화
A. MDM의 시초 | 12
B. 1st Wave: MDM(Mobile Device Management) | 14
i. 관리콘솔
ii. 실시간 단말기 조회
iii. LBS(Location Based Service) - 위치기반 서비스
iv. 사용자 모니터링
v. 기기 정보
vi. 앱 현황 조회
vii. 콘텐츠 조회
C. 2nd Wave: EMM(Enterprise Mobility Management) | 26
i. EMM = MDM + MAM + MCM
ii. MAM: 모바일 앱 관리 Mobile App Management
1) 블랙리스트 Blacklist와 화이트리스트 Whitelist
2) 락다운 Lockdown
3) 앱 보****
a) Containerization 컨테이너화
b) 앱 래핑 App Wrapping
c) MAM 요약
iii. MCM: Mobile Contents Management 모바일 콘텐츠 관리
D. 3rd Wave: UEM(Unified Endpoint Management) | 49
E. 모바일 관리의 복합 유연성 | 53
2 산업용 모바일 Industrial Mobility
A. Automatic identification and data capture(AIDC) 자동인식 솔루션 | 56
B. 모바일에 접목된 운영체제들 | 66
C. 산업용 모바일 제조분야의 특성 | 68
D. 시장분야 | 69
E. 산업용 모바일을 개발하는 글로벌 AIDC 제조사들 | 74
F. 모바일 결제 솔루션 | 81
3 산업용 모바일의 자동인식 기술
A. 바코드 스캐닝 | 89
B. 1D 바코드(Linear Barcode) | 90
C. 2D 바코드(Matrix Code / QR Code) | 91
D. RFID(Radio Frequency Identification) | 92
i. RFID 유형
ii. 주파수 대역 분류
1. LF(Low Frequency) RFID: 120–150kHz
2. HF(High Frequency) RFID: 13.56MHz
3. UHF(Ultra High Frequency) RFID: 865-868MHz(유럽) / 902-928
E. 생체인식(Biometric) | 105
F. MSR(Magnetic Stripe Reader - 자기 띠 판독기 혹은 카드리더기) | 107
G. OCR(Optical Character Reader - 광학문자인식) | 108
H. 스마트카드 | 109
I. 음성피킹(Voice Picking) | 110
4 모바일 OS
A. Windows CE | 116
B. Windows Mobile | 118
C. Windows Embedded와 모바일 기기 관리 | 119
D. Windows Phone | 120
E. PC 윈도 운영체제: Windows XP, Vista, 7 그리고 8 | 121
F. Windows 10: PC와 Phone | 122
G. 안드로이드 | 124
H. 산업용 안드로이드 | 125
I. 산업용 안드로이드 운영체제 차이점 | 128
J. iOS | 129
K. 각 운영체제와 기능들 | 133
5 모바일 관리 유형
A. 하드웨어 관리 | 138
B. 하드웨어 상태 감지 | 141
C. 기기 이벤트 감지를 통한 남용 방지 | 142
D. 지오펜싱(Geofencing) | 143
E. 데이터 변화 감지에 따른 자동화 | 145
F. 네트워크 모니터링 | 146
G. 인증 보****| 147
H. 앱 관리 | 149
I. 키오스크 모드를 통한 모바일 업무화 | 150
J. 파일/문서 배포 | 151
K. 스테이징: Android 와 Windows | 152
L. 스테이징: iOS | 157
M. 원격제어 | 160
6 모바일 보****
A. 모바일 보안의 현 주소 | 164
B. ‘모바일 보안’, 결국은 BYOD | 168
C. EMM 외부 연동, 그리고 커스터마이징 | 170
D. 모바일 보안의 비용 측면 | 171
E. 모바일 보안을 포함한 2017년 한국의 EMM 시장 상태 | 172
F. 외산 EMM의 공공시장 장벽: CC(Common Criteria) | 175
7 EMM 생태계 변화 | 179
8 모바일, 그리고 4차 산업 혁명
A. 안드로이드 엔터프라이즈Android Enterprise | 196
B. iOS의 기업 모빌리티 | 208
C. Internet of Things | 210
D. 사물인터넷과 EMM 요약 | 223
E. 모바일과 인공지능을 결합한 솔루션 | 224
에필로그 | 230
참고문헌 | 232