이것이 빅데이터 기업이다
도서명:이것이 빅데이터 기업이다
저자/출판사:함유근/삼성경제연구소
쪽수:370쪽
출판일:2015-03-20
ISBN:9788976334640
목차
Prologue | 미래기업의 현재를 읽다
Chapter 1 미래기업의 열쇠, 빅데이터
Intro : 사람도, 기술도, 비즈니스도… 이제 변했다!
01 | 새로운 산업 지형, 빅데이터 생태계
02 | 빅데이터 비즈니스 모델이 만드는 미래기업
03 | 빅데이터 비즈니스 모델의 5가지 유형
Chapter 2 빅데이터 비즈니스맨
Intro : 축적된 데이터를 사업화하라!
01 | 구직·구인 정보로 노동 시장을 예측하다 : 몬스터 거버먼트 솔루션스
02 | 스페인어 방송사에서 히스패닉 마케팅 전문가로 : 루미나
03 | 교통카드 사용 내역도 쌓이면 돈이 된다?! : JR동일본
04 | 통신사가 인구 통계를? : NTT 도코모
Chapter 3 빅데이터 창출자
Intro : 가치를 창출하는 데이터를 찾아라!
01 | 당신보다 당신을 더 잘 알지도… : 액시엄
02 | 맛, 데이터로 증명하라! : 푸드 지니어스
03 | 감성 대신 논리로 패션을 보다 : 에디트
04 | 팩트를 잡아라! : 팩추얼
05 | 자산이 된 신체 정보 : 아이웨어랩
06 | 사물인터넷의 미래를 제시하다 : 웨이즈
07 | 사람들을 달리게 하라! : 맵마이런
Chapter 4 빅데이터 대리인
Intro : 스마트한 대리인이 되라!
01 | 유전체 연구의 대중화를 선도하다 : 넥스트바이오
02 | 공공 데이터는 공개되어야 한다! : 소크라타
03 | 광고 산업의 미래로 날아가다 : 로켓퓨얼
04 | 판타지 스포츠 경기의 승리자 : 넘버파이어
05 | SNS 데이터 속에 모든 답이 있다! : 데이터시프트
06 | 데이터로 교통을 지배하다 : 인릭스
07 | 디지털 맞춤 교육의 시대는 이미 시작되었다! : 뉴턴
08 | 기업을 대신해 위험에 대처하라! : 리슨로직
09 | 잘 관리된 명함은 고객관리의 원천이다 : 산산
Chapter 5 빅데이터 연구자
Intro : 연구 자체를 사업화하라!
01 | 농식물 빅데이터에 전문지식을 더하다 : 에보젠
02 | 인간 유전체의 비밀을 ****하라 : BGI
03 | 비즈니스 노하우를 빅데이터 사업으로 : 히타치글로벌센터
04 | 슈퍼컴퓨터로 경영컨설팅에 도전하다 : IBM의 왓슨
Chapter 6 빅데이터 응용가
Intro : 고객의 속까지 알고 서비스하라!
01 | 스티브 잡스를 울린 음원 유통 시장의 파괴자 : 스포티파이
02 | 7만 개의 변수로 신용을 평가하다 : 제스트파이낸스
03 | 날씨 데이터로 보험을 설계하다 : 클라이미트 코퍼레이션
04 | 중고차 가격의 불신을 해소하다 : 카센서 넷
05 | 불확실한 미래에 도전하는 법 : 이토큐에몬
Epilogue | 국내 빅데이터 비즈니스 모델 기업은 어디쯤 와 있는가?
참고문헌