김성수 회계학 재무회계 Mapping 노트(2021)
도서명:김성수 회계학 재무회계 Mapping 노트(2021)
저자/출판사:김성수/더나은
쪽수:124쪽
출판일:2021-01-15
ISBN:9791190837248
목차
01.K-IFRS 재무보고를 위한 개념체계 5
02. K-IFRS 1001호 재무제표 표시 17
03. K-IFRS 1002호 재고자산 29
04. K-IFRS 1016호 : 유형자산 38
05. K-IFRS 1038호 무형자산 52
06. K-IFRS 1040호 투자부동산 59
07. K-IFRS 1109호 금융자산 62
08. K-IFRS 1037호 충당부채 77
09. 자본(지분상품) 82
10. K-IFRS 1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익 87
11. K-IFRS 1007호 현금흐름표 96
12. K-IFRS 1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류 101
13. K-IFRS 제1116호 : 리스 106
14. K-IFRS 1019호 : 종업원급여 109
15. K-IFRS 1012호 : 법인세회계 112
16. K-IFRS 1021호 : 환율변동회계 113
17. K-IFRS 1034호 : 중간재무보고 115
18. K-IFRS 1010호 : 보고기간후 사건 117
19. K-IFRS 1028호 : 관계기업투자 118
20. K-IFRS 1102호 : 주식기준보상 120
21. K-IFRS 1041호 : 농림어업 122
22. 재무비율 123